| Immobile | Tipologia | q.tà | m2 | Canone Base | Canone Ristrutturato |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Barcca 1 – Paderno Dugnano – MI | Monolocali | 0 | |||
| Bilocali | 0 | ||||
| Trilocali e Box | 1 | 80 | 1654,72 | ||
| Trilocali e Box | 1 | 80 | 6600 | ||
| Liberi | 0 | ||||
| Via Rotondi 41 – Paderno Dugnano – MI | Monolocali | 0 | |||
| Bilocali | 1 | 60 | 4648,12 | ||
| Trilocali | 0 | ||||
| Liberi | 0 | ||||
| Via Tripoli 28 – Paderno Dugnano – MI | Monolocali | ||||
| Bilocali | |||||
| Trilocali | 1 | 80 | 7800 | ||
| Trilocali | 1 | 80 | 7200 | ||
| Liberi | |||||
| Via Messico 1/A – Paderno Dugnano – MI | Box | 10 | 629,75 | ||
| Box | 8 | 685,32 | |||
| Liberi | 7 | ||||
| Via Varese 16 – Paderno Dugnano – MI | Negozio | 1 | 140 | 14750,75 | |
| Liberi | 0 | ||||
| Via Martiri delle Foibe – Lesmo MB | Box | 2 | 630 | ||
| Liberi | 2 |
© 2015 TONOLLI. TUTTI I DIRITTI RISERVATI